Основные виды сыпучих стройматериалов
Сыпучие строительные материалы (нерудные) используются, в основном, в качестве добавок в растворы, реже – как самостоятельные материалы, необходимые для строительства оснований сооружений, укладки балластного слоя железнодорожных путей, благоустройства территорий и т.д. Доставка сыпучих материалов – потребность любой строительной компании.
Грунт
Без этого представителя сыпучих невозможно обойтись во время работ по ландшафтному оформлению участка и благоустройству территории. Грунт применяется практических во всех видах строительных работ.
Песок
Для выполнения целого ряда строительных работ используется песок. Мы доставляем его различных видов, марок и структур.
Щебень
В «Stroy Delivery» имеются в наличии все основные виды щебня, которые мы доставляем до всегда в указанные сроки, даже ночью.
Керамзит
Это лёгкий материал, относящийся к классу сыпучих, получаемый обжигом глины (глинистого сланца). Имеет форму овала.
Цемент
Цемент является распространенным строительным материалом, без которого не найти ни одной стройки. Цемент продается различных видов и марок, поэтому перед его покупкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.
Гравий
В зависимости от поставленных задач компании может понадобиться тот или иной вид гравия. Перед тем, как заказать его доставку, необходимо уточнить характеристику требуемого материала на соответствие назначению.
Торф
Торф довольно широко используется в качестве удобрений и горючего, а также для производства блоков и панелей для теплоизоляции стен.
Сколько стоит доставка сыпучих материалов?
Если рассматривать вопрос цены услуги, то она формируется из нескольких показателей:
- удаленности конечной точки доставки;
- объема поставляемой продукции;
- количества техники, необходимой для осуществления доставки и разгрузки;
- временных затрат на осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
- погодных условий и т.д.
Наименование | Ед.измер. | 20-100м3 | 100-500м3 | от 500м3/тн |
---|---|---|---|---|
Песок | ||||
Песок карьерный м.к. до 2мм | м3 | от 750/м3 | от 550/м3 | договорная |
Песок карьерный м.к. 2,5-2,7 мм | м3 | от 1150/м3 | от 1100/м3 | договорная |
Песок речной м.к. до 2мм | м3 | от 1050/м3 | от 950/м3 | договорная |
Песок карьерный намывной м.к. 2.2 | м3 | 1050/м3 | 900/м3 | договорная |
Горячий песок | тонна | от 1750/тн | от 1500/тн | договорная |
П.Г.С. Содержание гравия до 30% | м3 | от 1300/м3 | от 1200/м3 | договорная |
О.П.Г.С. Содержание гравия 70% | м3 | от 1400/м3 | от 1300/м3 | договорная |
Сухой песок 0.1-0.5мм | тонна | от 1550/тн | от 1400/тн | договорная |
Сухой песок 0.5-2.0мм | тонна | от 1650/тн | от 1550/тн | договорная |
Сухой песок 2.0-5.0мм | тонна | от 1650/тн | от 1550/тн | договорная |
Сухой песок >5.0мм | тонна | от 1450/тн | от 1350/тн | договорная |
Пескогрунт | м3 | договорная | ||
Щебень | ||||
Щебень известковый фр. 5-20 | тонна | от 1550/тн | от 1450/тн | договорная |
Щебень известковый фр. 20-40 | тонна | от 1550/тн | от 1450/тн | договорная |
Щебень известковый фр. 40-70 | тонна | от 1550/тн | от 1450/тн | договорная |
Щебень гранитный фр. 5-20 | тонна | от 2150/тн | от 2100/тн | договорная |
Щебень гранитный фр. 20-40 | тонна | от 2050/тн | от 1950/тн | договорная |
Щебень гранитный фр. 40-70 | тонна | от 2050/тн | от 1950/тн | договорная |
Гранитный отсев фр. 0-0,5 | тонна | от 1950/тн | от 1850/тн | договорная |
Гранитный отсев фр. 2-5 в мешках | тонна | договорная | договорная | договорная |
Щебень гравийный фр. 5-20 | тонна | от 1800/тн | от 1700/тн | договорная |
Щебень гравийный фр. 20-40 | тонна | от 1700/тн | от 1600/тн | договорная |
Колотый бетон фр. 0-10 | м3 | от 750/м3 | от 650/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 5-20 | м3 | от 1150/м3 | от 1100/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 20-40 | м3 | от 1120/м3 | от 1080/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 40-100 | м3 | от 1100/м3 | от 1050/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 0-100 | м3 | от 950/м3 | от 870/м3 | договорная |
Кирпичный щебень фр. 5-20 | м3 | от 900/м3 | от 800/м3 | договорная |
Кирпичный щебень фр. 20-40 | м3 | от 900/м3 | от 800/м3 | договорная |
Кирпичный щебень фр. 40-100 | м3 | от 850/м3 | от 750/м3 | договорная |
Кирпичный щебень фр. 0-300 | м3 | от 600/м3 | от 500/м3 | договорная |
Керамзит | ||||
Керамзит россыпью фр. 5-10/10-20/20-40 | м3 | 1600/м3 | 1550/м3 | договорная |
Керамзит в мешках фр. 10-20 | меш | договорная | ||
Грунт | ||||
Грунт растительный | м3 | 1200/м3 | 1100/м3 | договорная |
Торф | м3 | договорная | ||
Чернозем | м3 | договорная | ||
Грунт планировочный | м3 | от 100/м3 | договорная | |
Асфальт | ||||
Асфальт в ассортименте | тонна | договорная | ||
Асфальтовая крошка | ||||
Асфальтовая крошка (фреза) | тонна | 650/тн | 600/тн | договорная |
Асфальтовая крошка(дробилка) | тонна | 700/тн | 650/тн | договорная |
Мы всегда стремимся, чтобы доставка сыпучих стройматериалов обходилась заказчикам как можно выгоднее. Узнать точную стоимость материалов вы всегда можете, позвонив по телефону, указанному на сайте, или связавшись с нами через форму обратных сообщений.
Купить сыпучие нерудные стройматериалы в «SD»
В «Stroy Delivery» Вы можете купить сыпучие материалы в установленные договором. Мы работаем по налаженным схемам, исключающим какие-либо задержки и порчу заказа в пути.
Обращайтесь!
Другие наши услуги
Вывоз грунта Планировка площадки Подготовка территории
Устройство ограждения Вывоз строительного мусора Прием строительного мусора
Вывоз снега Демонтаж зданий Снос зданий
Скачать полный прайс-лист