Стоимость работы по сносу/демонтажу зданий
Наименование | Ед.измер. | Цена с учетом НДС (20%) |
---|---|---|
Механизированный демонтаж зданий | м3 | от 80р |
Разборка зданий в ручную | м3 | от 5000р |
Демонтаж промышленных труб ж/б | м3 | от 75000р |
Демонтаж и разделка металлического лома | м3 | от 2900р |
Снос зданий и сооружений ниже отметки земли | м3 | от 450р |
Вывоз и утилизация отходов сноса | м3 | от 220р |
Снос и демонтаж зданий с сохранением материалов | м3 | от 300р |
Демонтаж промышленных труб (кирпич) | м3 | от 30000р |
Ручной демонтаж монолитных железобетонных конструкций | м3 | от 3300р |
Демонтаж внутренних конструкций зданий средствами малой механизации | м3 | от 500р |
Скачать полный прайс-лист